大型葉片軸流風(fēng)機(jī)采用相同的氣動(dòng)原理的小葉片軸向,但能夠更高的流量和壓力。附加的氣動(dòng)技術(shù),如兩級(jí)和混合流葉輪,可以使用。采用高性能的常規(guī)電機(jī)實(shí)現(xiàn)高速運(yùn)行.特別注意盡量減少與這些高性能設(shè)備相關(guān)的噪音。
Ametek公司是設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和通過高性能、高可靠性交流和無刷直流風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)和冷卻系統(tǒng)的生命保障方面的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。我們擁有超過25個(gè)產(chǎn)品活躍系列,我們提供了世界上最廣泛的軍用和航空航天冷卻產(chǎn)品系列,以及使用我們經(jīng)過實(shí)地驗(yàn)證的核心產(chǎn)品基線來創(chuàng)建獨(dú)特配置的能力--解決系統(tǒng)特定空間、重量噪聲、電源和系統(tǒng)接口要求。
深圳市偉健電子科技有限公司專業(yè)致力于國防電子、航空航天、船舶、石油勘探、核能、高鐵、特種車輛、兵器、工控等領(lǐng)域的配套產(chǎn)品供應(yīng)。公司主營產(chǎn)品涵蓋軍工集成電路、軍標(biāo)級(jí)連接器、接插件
航空繼電器、開關(guān)、斷路器、恒溫器、熱縮管、導(dǎo)線線纜、航材材料等。
公司采購渠道覆蓋全球,主要代理經(jīng)銷品牌有IR、MSC、Broadcom、AEC、Q-Tech、AirBorn、Amphenol、Axon、Glenair、Honeywell、Itt
cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Sensata/Klixon、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。
偉健電子秉承以誠信為本、追求卓越、互利共贏的宗旨,滿足客戶多元化的需求。
聯(lián)系人:臧宏剛
電話:15384495506(微信同步)
QQ: 2330292221
公司網(wǎng)址:44005.net.cn
地址:深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和社區(qū)創(chuàng)匯國際中心706
傳真:0755-23941921
E-mali:simon@wekorm.com
11372000 | 34518000 | |
11653000 | 34574000 | |
11966000 | 35794000 | |
20372000 | 35799000 | |
34594000 | 35805000 | |
11856000 | 35840000 | |
11179000 | 35878000 | |
12346000 | 35883000 | |
12405000 | 35926000 | |
12443000 | 35889000 | |
12444000 | 35936000 | |
11334000 | 35959000 | |
12535000 | 35981000 | |
26942000 | 35993000 | |
26943000 | 41057000 | |
26948000 | 41092000 | |
26949000 | 41139000 | |
35789000 | 41141000 | |
26963000 | 41153000 | |
26964000 | 41163000 | |
26951000 | 41176000 | |
26952000 | 41186000 | |
26953000 | 41189000 | |
26954000 | 41190000 | |
26955000 | 41201000 | |
26957000 | 41228000 | |
26961000 | 41197000 | |
26962000 | 41230000 | |
26958000 | 41237000 | |
26959000 | 41251000 | |
26960000 | 41278000 | |
26956000 | 41294000 | |
26955 | 41346000 | |
26953 | 41367000 | |
26952 | 41370000 | |
26965000 | 41389000 | |
27109000 | 41394000 | |
27656000 | 41468000 | |
27685000 | 41481000 | |
27686000 | 41494000 | |
27687000 | 41534000 | |
27764000 | 41542000 | |
27813000 | 41573000 | |
27824000 | 41544000 | |
27844000 | 26950000 | |
27845000 | 35786000 | |
27983000 | 35792000 | |
27991000 | 35823000 | |
33146000 | 35839000 | |
33151000 | 35852000 | |
33253000 | 35877000 | |
33459000 | 35893000 | |
33603000 | 35904000 | |
33706000 | 35932500 | |
33962000 | 35937000 | |
34085000 | 35950000 | |
34110000 | ||
34137000 | ||
34163000 | ||
34471000 |